Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	498374,3	7211,3	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,52	0,00	35204,2	23097,4	N.A.	N.A.	N.A.
3	UNKNOWN	2,15	0,00	8205,5	586,9	N.A.	N.A.	N.A.
4	H2	4,19	8,97	192787,4	4661,1	N.A.	N.A.	N.A.
5	UNKNOWN	10,03	0,00	64200,3	12606,3	N.A.	N.A.	N.A.
6	UNKNOWN	11,59	0,00	16588,5	3614,9	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	8,97	815360,2	51778,0	N.A.	N.A.	N.A.

